建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅******治項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 19.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-02 |
| 龍******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 鋰******限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 三******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 獨******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 貴******造項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-27 |
| 貴******工程項目)(風氫氫能科技有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| G******峰至石龍公路改造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設 | 2026-01-27 |
| 貴******保護工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-27 |
| 甕******限責任公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 貴******園項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 長******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 三******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-01-24 |
| 平******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 都******展有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
