建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 1000.9 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 126.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 劍******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 533.6 | 電力 | 2025-08-19 |
| 施******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-08-19 |
| 天******用菌生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 貴******投資有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、教育及科***** | 2025-08-15 |
| 三******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-08-14 |
| 黔******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 2******萬(wàn)噸鋁加工項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 黔******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.5 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 滾******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 三******業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-08-11 |
| 三******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-11 |
| 貴******深加工項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 林******有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 三******建項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-06 |
| 鎮(zhèn)******線建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-06 |
| 錦******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 天******程建設(shè) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 錦******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-08-05 |
