貴州六盤(pán)水市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)******目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 盤(pán)******管道建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 英******庫(kù) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 盤(pán)******造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 盤(pán)******電有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 172.6 | 電力 | 2026-03-28 |
| 貴******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 六******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 貴******試驗(yàn)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 六******源有限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 六******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 105.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 盤(pán)******項(xiàng)目三期項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 141.6 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 貴******樣性保護(hù)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 136.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 新******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 盤(pán)******目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 832.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 盤(pán)******石橋風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
