四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 369.2 | 停車場、零售、基礎(chǔ)建設 | 2026-01-24 |
| 國******周轉(zhuǎn)房 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-24 |
| 三******障項目 | 四川省/宜賓市 | 設計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-24 |
| 宜******提升項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂 | 2026-01-23 |
| 長******設項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 146.6 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 宜******標段)EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設、住宅 | 2026-01-23 |
| 四******園三類工業(yè)用地項目 | 四川省/宜賓市 | 設計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 宜******病害污水管網(wǎng)整治工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-22 |
| 基******程優(yōu)化項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 高******園項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 48.7 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 儲******心項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、辦公樓、停車場、公***** | 2026-01-22 |
| 宜******升項目項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 720.0 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-21 |
| 江******能項目 | 四川省/宜賓市 | 設計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 筠******更新改造項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 275.5 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 宜******造項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設、住宅 | 2026-01-20 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 設計 | 345.3 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 官******治理項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 125.0 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2026-01-19 |
| 宜******項目工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 四******特充新能源科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 四******新建工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 4920.0 | 基礎(chǔ)建設、電力 | 2026-01-19 |
