四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-02-06 |
| S******改建工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******獨立儲能項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 珙******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 53.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 宜******平臺項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 岷******接線項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 高******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 宜******業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目)等項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、社區(qū)、辦***** | 2026-02-04 |
| 宜******一體化服務(wù)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 宜******園建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-03 |
| 宜******中試平臺 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 245.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-02 |
| 筠******衛(wèi)生院門診樓建設(shè)項目打捆項目EPC | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、醫(yī)療、倉儲物流、石***** | 2026-02-02 |
| 屏******目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 440.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 江******易基地二期—生活配套二期項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-02-01 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-01-30 |
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-01-30 |
| 宜******區(qū)建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、零售、停車場、辦公***** | 2026-01-30 |
| 宜******區(qū)建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、零售、辦公***** | 2026-01-30 |
