建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******造工程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 深******地技改項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 河******房項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 安******00萬元每畝項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 河******造一體化項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 風(fēng)******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 光******產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 未確定 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 冀******球項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.7 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 冀******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 景******補充項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 安******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、教育***** | 2026-01-13 |
| 冀******件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.5 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 深******區(qū)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2026-01-12 |
| 新******目二期 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 博******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 汽******項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 年******項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-01-12 |
| 衡******產(chǎn)品項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-12 |
| 衡******藥生產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
