建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******能源發(fā)展有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1514.2 | 電力 | 2026-02-03 |
| 年******件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 衡******物流配送中心項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-02-02 |
| 衡******0噸項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 電******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 衡******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 年******用地項目)(粵冀智慧醫(yī)養(yǎng)科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 三******試點項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 533.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-02 |
| 國******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 717.7 | 電力 | 2026-02-02 |
| 嚴******園項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 衡******園項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 中******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 555.0 | 電力、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 深******加工項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 安******0萬平米項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 熱******項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 年******擴建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 67.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 衡******護網(wǎng)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 衡******材料項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******制品項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 河******建項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
