建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邁******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 2******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 17.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 成******送及配套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 四******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-01-25 |
| 成******電子有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-25 |
| 成******線技改項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 四******組普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-24 |
| 高******材料項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-24 |
| 蒲******制菜加工項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、文***** | 2026-01-23 |
| 宏******升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 豐******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-23 |
| 攀******心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、教育及***** | 2026-01-23 |
| 成******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-23 |
| 金******線建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 成******貨代項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 98.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 雙******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 276.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-23 |
| 交******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| E******智造產(chǎn)業(yè)園) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-23 |
