四川成都市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛******理制造基地 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 新******限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 大******升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 107.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 化******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 泉******改造提升工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-07 |
| 1******業(yè)基地二期 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-07 |
| 穗******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 優(yōu)******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 基******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 1******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2026-03-06 |
| 成******廠房項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 南******基地 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-05 |
| 未******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資意向 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 新******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 四******商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-03-05 |
