建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 南******能改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 優(yōu)******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 盛******備有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******股份有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 成******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 東******有限公司) | 四川省/成都市 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 重******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 崇******制造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 崇******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 建******制造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 航******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 高******醫(yī)療科技有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 四******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-02 |
| 成******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2026-02-01 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-01 |
| “******總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1200.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2026-02-01 |
| 天******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 318.5 | 倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-01 |
