重慶武隆區(qū)(原武隆縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2023-11-27 |
| 重******務(wù)金融用地項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓 | 2023-11-26 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-23 |
| 大******風(fēng)電 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2023-11-21 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 30.4 | 社區(qū) | 2023-11-05 |
| 2******隆水務(wù)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 零售、住宅、園林綠化 | 2023-11-04 |
| 仙******號(hào)普通商品住房項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2023-10-31 |
| 中******里 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 100.0 | 酒店、住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-10-25 |
| 武******施改造項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 未確定 | 20.0 | 住宅 | 2023-10-25 |
| 武******目工程項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 70.0 | 零售、停車場(chǎng) | 2023-10-23 |
| 趙******房項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 3.5 | 辦公樓 | 2023-10-09 |
| 武******市級(jí)示范項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 住宅 | 2023-10-09 |
| 重******務(wù)金融用地項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2023-10-06 |
| 生******樓 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2023-09-28 |
| 中******里 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 100.0 | 酒店、住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-09-25 |
| 武******展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng) | 2023-09-15 |
| 頁(yè)******程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 未確定 | 300.0 | 石油化工 | 2023-09-08 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2023-09-07 |
| 重******規(guī)劃項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2023-09-01 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 525.0 | 電力 | 2023-09-01 |
