建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******水庫(kù) | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 豐******工程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-08 |
| 王******新項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、零售、展覽***** | 2024-11-03 |
| 豐******治工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-01 |
| 豐******道等老化更新改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2024-10-31 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-10-25 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-24 |
| 十******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 豐******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)***** | 2024-10-10 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-30 |
| 豐******安防工程 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-24 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 40.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-23 |
| 豐******理工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 236.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 豐******工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 93.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-25 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 126.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2024-08-02 |
| 豐******廠房項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 103.9 | 工業(yè) | 2024-07-30 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 146.0 | 電力 | 2024-07-12 |
| 豐******區(qū)改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-21 |
