建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擴******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 5******外工程 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.1 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 重******擴增項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 366.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 華******伏發(fā)電項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 醫(yī)******心項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 重******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 明******地塊二類工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 巴******業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-17 |
| 重******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 163.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 巴******境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 217.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 重******施提升改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 97.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 重******號地塊 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 大******程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 2******更新改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 144.1 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 重******路工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-01-08 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-30 |
| 巴******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 文娛康樂、辦公樓、石油化***** | 2025-12-30 |
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-28 |
