重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九******施更新改造工程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 石油化工 | 2025-07-20 |
| 高******提升項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-15 |
| 重******/02號(hào)宗地) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 灌******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 西******九龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 西******管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 535.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-07-02 |
| 白******道 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-01 |
| 西******二期 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 11.7 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 重******中航建設(shè)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 300.2 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2025-06-18 |
| 改******脂有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 石******改造工程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 102.9 | 石油化工 | 2025-06-13 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 89.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 渝******Wh分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 重******新材料 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-05-28 |
| G******改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
