建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全******島項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-04 |
| 一******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 板******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 海******車建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 瑞******有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 東******治理項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 2******復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 昊******基地 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1267.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-27 |
| 華******流改造項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 東******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-14 |
| 三******備有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 東******園項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 東******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 鑫******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 海******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 東******加固工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
