建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 海******車建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 瑞******有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 東******治理項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 2******復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 昊******基地 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1267.8 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-27 |
| 華******流改造項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 東******儲項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-14 |
| 三******備有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、石油化工 | 2026-01-14 |
| 東******園項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 東******儲能項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 鑫******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 海******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 東******加固工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 南******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 東******工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 406.8 | 電力 | 2025-12-28 |
