海南五指山市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******車(chē)樓 | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 17.1 | 停車(chē)場(chǎng) | 2023-11-24 |
| 五******項(xiàng)目EPC | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 2398.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2023-11-20 |
| 五******工程 | 海南省/五指山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓 | 2023-11-02 |
| 五******項(xiàng)目EPC | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 2398.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2023-10-30 |
| 五******酒店 | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 酒店 | 2023-09-15 |
| 水******園 | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、酒***** | 2023-09-06 |
| 五******居 | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2023-08-25 |
| 五******民宿 | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 酒店 | 2023-08-24 |
| 五******服務(wù)項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-15 |
| 五******廣場(chǎng) | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 酒店、零售 | 2023-08-09 |
| 暢******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-06-06 |
| 五******工程項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2023-05-30 |
| 五******目基地 | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、展覽、酒店 | 2023-05-26 |
| 五******改造工程 | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-16 |
| 海******發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2023-04-23 |
| 昌******治理工程 | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 448.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-04 |
| 毛******EPC | 海南省/五指山市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 酒店、辦公樓 | 2023-03-22 |
| 五******園項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-09 |
| 五******網(wǎng)配套工程 | 海南省/五指山市 | 設(shè)計(jì) | 107.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-22 |
| 五******網(wǎng)配套工程 | 海南省/五指山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-30 |
