建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******布式光伏項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-05-20 |
| 北******工程 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-19 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 13.0 | 石油化工 | 2025-05-16 |
| 北******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 合******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 5.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 墨******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-09 |
| 合******殖項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-08 |
| 低******電項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 電力 | 2025-05-08 |
| 京******二期項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2025-05-07 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 一******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 廣******運(yùn)基地項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-04-25 |
| 龍******工程項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-04-21 |
| 北******鴨養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 北******目項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-04-16 |
| 廣******科研用地項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-04-14 |
| 年******產(chǎn)線 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-11 |
| 北******工項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-04-07 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 廣******場治理項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.4 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
