廣東揭陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******及改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 揭******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 粵******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 揭******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 揭******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 揭******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 揭******1工業(yè)地塊 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 普******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-04-10 |
| 揭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-09 |
| 揭******完善工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 普******程項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 惠******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 揭******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 粵******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-05 |
| 惠******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 揭******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè)、停***** | 2026-04-03 |
| 揭******升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 揭******能電站epc | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 電力 | 2026-03-31 |
