建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******術(shù)改造項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 寮******程項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 東******能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 東******新建項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 東******項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 234.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2026-02-03 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-02-03 |
| 新******總部項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 廣******項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 210.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 312.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 森******造項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-02-01 |
| 廣******造工程項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 400.0 | 倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 東******建項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 東******項目二期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 423.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 東******充電站項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 華******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 東******司廠房 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 大******目二期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-01-30 |
| 寮******能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寮******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 550.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 寮******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
