廣東陽江市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 病******建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 陽******D-01地塊 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 陽******升建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-03-05 |
| 陽******管網(wǎng)建設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 鵝******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 陽******發(fā)市場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 30.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 陽******3地塊三類工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 365.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 陽******立儲能項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 航******料有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 陽******項(xiàng)目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 419.5 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陽******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 陽******倉儲項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 陽******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 陽******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 廣******B地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 17.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 陽******科技有限公司) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 陽******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
