建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-09 |
| 艾******電機(jī)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-09 |
| 惠******工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1533.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、零售、***** | 2026-01-08 |
| 惠******改造工程 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 870.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 廣******類(lèi)工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 惠******工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2402.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 惠******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2823.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 平******快充電站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 伯******技有限公司永湖分廠) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-01-06 |
| 宙******品項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-06 |
| 雅******地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 惠******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 惠******目項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-05 |
| 惠******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 5.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 普******科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 白******限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 沃******心項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-04 |
| 惠******改造工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 105.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
