建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******光電技術(shù)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 惠******充電站項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 惠******科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 惠******業(yè)用地 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 矯******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、文娛康***** | 2026-01-13 |
| 中******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-13 |
| 廣******地項目(澳寶化妝品有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-12 |
| 博******戶側(cè)儲能項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 惠******電站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 京******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-12 |
| 博******改管項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 光******充項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 6.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 博******業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 惠******改造工程 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 706.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 新******利用項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 752.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 大******限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 惠******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 惠******設(shè)施項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-01-09 |
| 龍******施項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 414.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 博******造項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
