廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-03-11 |
| 肇******布式光伏發(fā)電項(xiàng) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 廣******L地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 高******礦業(yè)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、開采 | 2026-03-10 |
| 肇******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 肇******拆解利用項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
| 肇******500噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 廣******工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 封******伏廊道項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******-0404-A二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******司南面地段工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2070.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、零***** | 2026-03-04 |
| 廣******段一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 廣******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-04 |
| 廣******塊項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 金******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******路東面地段工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
