建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 深******港區(qū) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-23 |
| 復(fù)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 國(guó)******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 元******基地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 深******團(tuán)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 南******有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 11.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 平******期工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 寶******導(dǎo)區(qū) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 龍******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-21 |
| 工******二期 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 452.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-21 |
| 獺******PC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 376.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 深******限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1012.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 燃******產(chǎn)工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 545.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 深******團(tuán)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 同******心大廈項(xiàng)目) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 沙******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1042.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 高******業(yè)園 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 媽******替代項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1067.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 新******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
