建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁******光伏電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 9.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 翁******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 開采 | 2025-12-29 |
| 中******站充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 武******電站項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-28 |
| 年******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 9.5 | 辦公樓、展覽、倉儲物流、***** | 2025-12-26 |
| 廣******電場項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 周******站項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 廣******00KWP項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 年******有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 廣******地塊三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 76.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-23 |
| 廣******期項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 廣******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 韶******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 廣******合利用項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-12-21 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-19 |
| 廣******金巢農(nóng)業(yè)有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-19 |
| 韶******伏項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 樂******有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
