建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢******復(fù)工程 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 天******科技有限公司) | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 89.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 國(guó)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-09 |
| 鼎******造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 常******程建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 117.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 漢******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-28 |
| X******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-09-25 |
| S******溪公路 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 漢******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 住宅 | 2025-09-23 |
| 湖******業(yè)園一期項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、電力、石油化工、公***** | 2025-09-23 |
| “******地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 常******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 澧******改造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 416.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 78.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 長(zhǎng)******治理項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 桃******設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 住宅 | 2025-09-08 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 大******補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-04 |
