建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 瀏******改擴建項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 3.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 長******項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 湖******北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 寧******設(shè)施項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-01-27 |
| 瀏******庫建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 45.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 廠******目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 湖******廠房項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 瀏******電建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲物流、停車場 | 2026-01-26 |
| 高******材科技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 139.9 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-26 |
| 多******化項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 寧******一期項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-26 |
| 物******限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 134.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 新******園項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 宸******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-24 |
| 利******限公司) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、展覽***** | 2026-01-24 |
| 新******程 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1820.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 湖******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 湖******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
