建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 95.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 2******深加工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 3******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 南******市管理局) | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.7 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 菊******地項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-18 |
| 南******新能源有限公司) | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 唐******庫項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 年******料項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 汽******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2050.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 高******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 年******車橋項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-01-16 |
| 宛******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 年******震墊項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 選******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 耀******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 烘******品有限公司) | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 方******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-16 |
