建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******基地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2025-11-03 |
| 新******配套工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 370.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、倉(cāng)***** | 2025-11-02 |
| 中******科技發(fā)展有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 年******料管道 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 河******生豬項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-31 |
| 新******二期 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******中心項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 年******0萬(wàn)噸改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******車(chē)間項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 2******標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 年******設(shè)備項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 危******利用 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 建******施項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 年******生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 衛(wèi)******程項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
