建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-24 |
| 國******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-21 |
| 河******儲建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 河******”加工建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-21 |
| 保******造建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 沙******有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1032.8 | 電力 | 2025-12-19 |
| 華******補項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 年******體化項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-19 |
| 曲******設(shè)工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 29.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 中******電項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 306.4 | 電力 | 2025-12-18 |
| 定******000噸項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 保******制造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 蓮******切改項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 定******造項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 京******技有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 高******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-16 |
| 保******光儲充站)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 55.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 保******司項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 40.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-15 |
| 新******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
