河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1541.1 | 電力 | 2026-01-12 |
| 6******生產(chǎn)線項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 曲******儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 523.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 868.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 曲******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 10.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 新******項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-05 |
| 易******工中心項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-01-04 |
| 涿******理項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 河******合加工項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-31 |
| 河******建項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 河******施建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 746.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 保******建項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.2 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 365.5 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 保******生產(chǎn)線項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 新******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-29 |
| 京******期項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-29 |
| 保******建工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 128.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 橡******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-29 |
