山東濱州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******程項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 濱******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 673.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、辦***** | 2026-01-20 |
| 年******材料 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 孫******地項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 未確定 | 85.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-01-20 |
| 6******配套項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-19 |
| 編******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 267.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 國(guó)******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 891.3 | 電力 | 2026-01-19 |
| 無(wú)******利用項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 年******件、散熱器 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 181.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 4******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 山******能電站項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 濱******造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 年******器項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 優(yōu)******業(yè)鏈 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-01-18 |
| 濱******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 人******床評(píng)價(jià) | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 年******配件項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 山******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 陽(yáng)******范項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-15 |
