建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濱******體化項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-05 |
| 濱******改造項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 年******有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 山******造提升項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 國******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 891.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 濱******施建設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2026-02-05 |
| 食******設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 年******制品項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 陽******范項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 890.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 高******設(shè)施 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 現(xiàn)******套建設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 熔******有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 山******儲一體化項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 濱******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 673.3 | 工業(yè)、倉儲物流、社區(qū)、辦***** | 2026-02-03 |
| 渤******范項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 138.9 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-03 |
| 晟******儲 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 魯******華潤新能源有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 652.4 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******基地項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 環(huán)******造項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-02 |
