安徽淮南市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干******項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 年******力項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-02-08 |
| 安******工程 | 安徽省/淮南市 | 設(shè)計 | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 毛******承包項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 合******1線 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 倉儲物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-07 |
| G******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 液******項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 淮******電項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 954.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 淮******間項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 淮******工程EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 223.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 淮******地項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-04 |
| 淮******段工程 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-02 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 張******工項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 設(shè)計 | 28.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 大******材項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 淮******提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 383.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-28 |
