建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 三******1地塊 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 大******建設(shè)工程 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 年******線技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 楚******工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 路******工程項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 臺******工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 禾******船項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 楚******工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.8 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 天******項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 130.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 浙******儲能裝置項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 臨******升工程 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-02 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 擴(kuò)******目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| G******地塊 | 浙江省/臺州市 | 未確定 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
