建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟******程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 84.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 舟******套項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1080.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2025-10-16 |
| 浙******能源汽車(chē)精密部件智造項(xiàng)目) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 普******用工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 油******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 15.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-13 |
| 普******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 196.5 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-12 |
| 寧******工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 太******洋工程有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 22.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 浙******站項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 大******工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 舟******煤/船用生物燃料調(diào)和項(xiàng)目) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 126.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-05 |
| 六******酯-苯乙烯聚合新材料及配套工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-05 |
| 浙******(迅翔精密制造有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 16.9 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-29 |
| 舟******工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 310.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 金******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 185.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 舟******L-08-02地塊 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-20 |
| 費(fèi)******智能科技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 洋******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、工業(yè)、辦***** | 2025-09-17 |
| 3******2工業(yè)用地 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 115.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
