建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時******停車場換電 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 義******塊七 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 浙******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-28 |
| 金******廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 76.8 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 金******車間項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-28 |
| 永******塘村充電站 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 武******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 蘭******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1306.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 特******地項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 249.6 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 解******造項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 出******源科技有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 武******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 99.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 東******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 浙******司廠區(qū) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 33.6 | 石油化工、住宅 | 2026-01-27 |
| 武******流有限公司) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 義******新建工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-27 |
| 盈******件項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 543.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-27 |
| 1******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 年******車生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-27 |
