重慶兩江新區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、文***** | 2026-04-14 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-14 |
| 三******塊項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 問******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 凱******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-10 |
| 蔡******路 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 重******2工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 摩******園 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 空******接隧道 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 1390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 歐******道 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 兩******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 北******住地塊項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-01 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉儲物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-04-01 |
| 兩******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-29 |
| 重******服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-03-29 |
| 魚******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-28 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 530.4 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-27 |
| 北******護(hù)工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 120.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
