建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-25 |
| 博******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、文娛康樂、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-25 |
| 山******業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 匯******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 四******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-25 |
| 西******急基地 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 101.2 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-25 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售、住***** | 2026-03-25 |
| 航******料研發(fā)中心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-25 |
| 河******服裝項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-25 |
| 大******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 宿******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 645.1 | 電力、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-25 |
| 萬******建項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 利******項(xiàng)目建設(shè)工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 徐******天山礦業(yè)有限責(zé)任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 308.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 西******配套項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| 金******園 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-25 |
| 館******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-25 |
