建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木******限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 邯******瓦風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-24 |
| 神******用新能源項目項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 金******能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 萬******改造項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.4 | 電力 | 2026-03-24 |
| 山******有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 屹******新能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 電******能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 天******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-24 |
| 南******統(tǒng)改造項目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 福******電站 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 華******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2600.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 大******電站項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 華******有限公司) | 湖南省/郴州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 570.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 湖******W煤電項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 襄******源科技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 廣******電項目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 零******電線路工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 華******、西馬子項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 2720.2 | 電力 | 2026-03-24 |
