建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******能電站epc | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 國(guó)******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/城口縣 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-13 |
| 宕******有限公司) | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 十******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 分******PC | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 烏******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 大******限公司) | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 平******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 信******工業(yè)有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 吉林省/通化市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巴******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 海******享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 沙******EPC項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 595.8 | 電力 | 2026-02-13 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-02-13 |
| 烏******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-13 |
| 陽(yáng)******片區(qū)子項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-13 |
| 中******新材料有限公司) | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、石油化工***** | 2026-02-13 |
