建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 329.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 天******發(fā)電項目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 臘******PC | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 永******EPC工程 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 布******限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 新******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 黑******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1785.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 清******風(fēng)電場項目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 中******萬千瓦時儲能項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-14 |
| 鄧******目EPC | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 甲******化項目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、石油化工、電力 | 2026-02-14 |
| 榆******程項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 悅******發(fā)電項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 731.2 | 電力 | 2026-02-14 |
| 呼******責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 駐******發(fā)電項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 阿******陽能組件項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-02-14 |
| 北******用戶側(cè)儲能項目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 15.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
