建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******心項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 945.1 | 工業(yè)、社區(qū)、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-11 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-11 |
| 陜******南角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 594.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-11 |
| 電******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-11 |
| 界******冷鏈 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-02-11 |
| 臺(tái)******障園區(qū) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-11 |
| 烏******級(jí)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-11 |
| 高******生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-11 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 250.0 | 文娛康樂(lè)、住宅、教育及科***** | 2026-02-11 |
| 山******業(yè)園 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-10 |
| 閩******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、住宅***** | 2026-02-10 |
| 浦******合示范項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-10 |
| 鑫******產(chǎn)基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-10 |
| 沛******住宅 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、教育及科研***** | 2026-02-10 |
| 寶******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-02-10 |
| 辰******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-10 |
| 特******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-02-10 |
| 年******混凝土 | 河南省/開(kāi)封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-10 |
| 長(zhǎng)******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 284.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-10 |
| 新******目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-10 |
