建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正******工程項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 79.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 永******院 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 攀******建設項目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 懷******設項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-02-12 |
| 岳******設項目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 1100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 巢******程EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 188.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 莘******展項目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 南******治項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 南******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 衡******期建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎建設、***** | 2026-02-12 |
| 長******改擴建工程) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 167.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 許******建設項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設***** | 2026-02-12 |
| 廣******礎設施配套工程 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 772.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 天******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 年******業(yè)化項目 | 四川省/自貢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-02-12 |
| 東******樁項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 咸******目項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 308.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 溫******電站項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
