建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 北******更新項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 131.0 | 停車場(chǎng)、零售、住宅、酒店***** | 2026-02-08 |
| 璧******提升項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 豐******心項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-08 |
| 惠******級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-07 |
| 湖******業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-07 |
| 普******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-07 |
| 廣******經(jīng)濟(jì)合作社 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 中******心項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 303.6 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-07 |
| 年******迪諾科技有限公司) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 白******業(yè)港三號(hào)園 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-07 |
| 中******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 124.8 | 辦公樓、展覽、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-07 |
| 木******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-06 |
| 北******地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 零售、工業(yè)、展覽 | 2026-02-06 |
| 太******業(yè)有限公司) | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 362.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、展***** | 2026-02-06 |
| 沙******體項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽、辦***** | 2026-02-06 |
| 鳳******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 252.2 | 文娛康樂、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-06 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 展覽、酒店、零售、辦公樓***** | 2026-02-06 |
| 金******項(xiàng)目、地塊二金義汽車產(chǎn)業(yè)園) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-02-06 |
| 湘******項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
