建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-14 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽***** | 2026-04-14 |
| 正******目EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-04-14 |
| 重******-095廠房地塊) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-14 |
| X******發(fā)展有限公司) | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 停車場(chǎng)、酒店、零售 | 2026-04-14 |
| 溫******項(xiàng)目工程 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-13 |
| 橋******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 385.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-04-13 |
| 唐******業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 灣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 786.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售 | 2026-04-13 |
| 雅******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 173.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-13 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、酒店、停車***** | 2026-04-13 |
| 甘******區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 143.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-04-13 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-13 |
| 沙******站 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-04-13 |
| 獅******發(fā)展項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1511.7 | 工業(yè)、辦公樓、零售、停車***** | 2026-04-13 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 259.1 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-04-13 |
| 成******及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓、零***** | 2026-04-13 |
| 永******心項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-04-13 |
| 漢******業(yè)園 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-04-13 |
| 崇******設(shè)工程 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-13 |
