建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 武******科技園 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-04-14 |
| 蘆******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-14 |
| 3******,高岙河以北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 151.5 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 惠******園項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-14 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 442.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 咸******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 深******期項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 3774.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 總******目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 135.1 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 烏******鉬鐵項(xiàng)目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)***** | 2026-04-14 |
| 廣******容用地科地城標(biāo)中心項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 350.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 年******廠北側(cè)地塊 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 610.8 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-04-14 |
| 正******園項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-04-14 |
| 年******信息基礎(chǔ)材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 貝******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-04-14 |
| 烏******有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-14 |
| 廣******有限公司新建廠房和購(gòu)置設(shè)備 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-04-14 |
