建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚******000噸項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-02-14 |
| 包******藍(lán)博銅業(yè)有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-14 |
| 東******綜合回收利用改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 內(nèi)******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-14 |
| 年******料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦***** | 2026-02-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-14 |
| 千******項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 京******基地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-14 |
| 天******基地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 年******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 陽******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-14 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 694.3 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2026-02-14 |
| 寵******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 肥******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 年******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-14 |
| 濟(jì)******品建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-02-14 |
| 沁******目EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 72.7 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、文***** | 2026-02-14 |
